四川蜀雁发展投资集团有限公司半年度贸易综合服务采购中选结果公示
一、征集项目编号:JSYT-2025021
二、征集项目名称:四川蜀雁发展投资集团有限公司半年度贸易综合服务采购
三、中标(成交)信息:
序号 | 供应商名称 | 成交价 |
1 | 林州青希企业管理咨询有限公司 | 单价费率为 1.11 % |
2 | 重庆鼎晖财税服务有限公司 | 单价费率为 1.13 % |
3 | 四川都荟企业管理咨询有限公司 | 单价费率为 1.13 % |
4 | 重庆品仟农业发展有限公司 | 单价费率为 1.15 % |
5 | 成都千方蓉企业管理顾问有限公司 | 单价费率为 1.12 % |
6 | 成都弦柱思年企业管理咨询有限责任公司 | 单价费率为 1.14 % |
7 | 四川俊美龙科技有限公司 | 单价费率为 1.14 % |
8 | 成都朗格润企业管理咨询有限公司 | 单价费率为 1.13 % |
9 | 四川恒达瑞普商务信息咨询服务有限公司 | 单价费率为 1.15 % |
10 | 四川嘉满堂企业管理有限公司 | 单价费率为 1.12 % |
11 | 四川柏格商务信息咨询服务有限公司 | 单价费率为 1.16 % |
12 | 成都安昱扬科技有限公司 | 单价费率为 1.16 % |
13 | 重庆恒朋诚物流发展有限公司 | 单价费率为 1.18 % |
14 | 宁波图卡企业管理有限公司 | 单价费率为 1.15 % |
15 | 四川越霄企业管理咨询有限公司 | 单价费率为 1.18 % |
16 | 宁波辉远文化传媒有限公司 | 单价费率为 1.18 % |
17 | 四川盛珺璟新材料有限公司 | 单价费率为 1.18 % |
18 | 林州瑞格信息技术有限公司 | 单价费率为 1.18 % |
四、服务期限
自签订之日起半年,服务期届满后根据采购人实际需要及供应商履约评价情况可顺延一年。协议终止或到期后,未完成的订单继续履行至服务结束。
五、评审专家名单
李明均、王彦丽、兰 花、廖东琼、赖 文
六、公示期
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
征集人:四川蜀雁发展投资集团有限公司
地 址:四川省资阳市雁江区宝莲街道半山风情花园三期(资辉路87号)
联系人:熊老师
电 话:028-26272210
采购代理机构:江苏雨田工程咨询集团有限公司
通讯地址:资阳市雁江区仁德东路33号
联系人:何先生
联系电话:028-26796698

